Aanhanger hoogwerkers: |
|||
![]() |
|||
PT 9.5 | werkhoogte 9,40 meter | specificaties | |
GK 12 | werkhoogte 12,00 meter | specificaties | |
MZ 16 | werkhoogte 15,60 meter | specificaties | |
Zelfrijdende schaarhoogwerkers: | |||
![]() |
|||
SL 20 | werkhoogte 8,00 meter | specificaties | |
SKY 950 | werkhoogte 9,70 meter | specificaties | |
Compact 10 | werkhoogte 10,00 meter | specificaties | |
SJ 4626 | werkhoogte 10,00 meter | specificaties | |
SJ 4830 | werkhoogte 11,10 meter | specificaties | |
SJ 4832 | werkhoogte 12,00 meter | specificaties | |
Auto-hoogwerker: | |||
![]() |
|||
RZB VM 12 | werkhoogte 12,30 meter | specificaties | |
Zelfrijdende knikarmhoogwerkers: | |||
![]() |
|||
SP 100 | werkhoogte 10,00 meter | specificaties | |
Boxer 120N | werkhoogte 11,80 meter | specificaties | |
Boxer 120E | werkhoogte 11,80 meter | specificaties | |
Boxer 140EN | werkhoogte 14,80 meter | specificaties | |
Boxer 170E | werkhoogte 16,70 meter | specificities' | |
Zelfrijdende mastboomhoogwerker: | |||
![]() |
|||
MB-800 | werkhoogte 8,70 meter | specificaties | |
Ruw terreinhoogwerkers 4x4: | |||
![]() |
|||
SL26SL | werkhoogte 10,00 meter | specificaties | |
Z 45/22 | werkhoogte 15,40 meter | specificaties | |
TB60 | werkhoogte 20,12 meter | specificaties | |
TA60 | werkhoogte 20,30 meter | specificaties | |
T60 | werkhoogte 20,29 meter | specificaties | |
TB66 | werkhoogte 21,95 meter | specificaties | |
Verdaasdonk Strijbeek
Notselseweg 3, 4856 AH
Strijbeek
tel: +31(0)76 - 565 49 83 fax: +31(0)76 - 560 45 35
e-mail:
h.verdaasdonk@planet.nl
www.verdaasdonkstrijbeek.nl